Stadion
Atletické středisko Emila zátopka nabízí širokou paletu sportovišť nejen pro atlety, ale i ostatní sportovce.
Přímo v areálu je Vám k dispozici:
- Atletický ovál - 400m, umělý povrch polytan, 8 drah v rovince, 6 v obvodu, sektory pro technické disciplíny, umělé osvětlení
- Vrhačská louka - vhodná pro kladivo, oštěp, disk.
- Fotbalové hřiště - travnaté, automatické zavlažování, umělé osvětlení. lze upravit pro rekreační baseball apod.
- Víceúčelové hřiště - umělý povrch conipur, vhodné pro volejbal, nohejbal, tenis, basketbal
- Venkovní posilovna
- Antukový kurt - vhodný pro volejbal, nohejbal, tenis
- Tělocvična - rozměry 30x15m, umělý povrch japex
- Posilovna - plně vybavená
- Koulárna - prostor pro trénink vrhačů v zimním období
- Pingpongový sál
- Lesní běžecký okruh
Další sportoviště najdete prakticky za rohem (do 10 minut chůze):
- In-line bruslařská dráha - okruh délka 1,5km, kvalitní asfalt, umělé osvětlení, navazující trasa 2km
- Jezdecký klub
- Zátopkovy běžecké trati - tréninkové místo E. Zátopka, 3 okruhy - 1km, 3km, 5km. Kvalitní značení tras, lze kombinovat
- Tenisový klub - zimní provoz v nafukovací hale
- Lesopark Houštka - další běžecké terény
- Cyklotrasy - vhodné pro začátečníky až středně pokročilé, startovní místo Houšteckého cyklomaratonu
Sportoviště ve městě (dostupnost autem, MHD nebo do půl hodiny chůze)
- Squash centrum
- Plavecký bazén
- Sportovní hala
- Střelecký tunel - palné zbraně, lukostřelba
- Bowlingový club, kulečník
- Golfový club
- Aero club
K zapůjčení nabízíme základní vybavení pro následující sporty: atletika, volejbal, nohejbal, fotbal, branky na florbal a stolní tenis.
Historie stadionu
Atletický stadion v Houštce ve Staré Boleslavi byl vybudován v roce 1950 a bylo na něm vytvořeno neuvěřitelných 32 světových rekordů a nejlepších světových výkonů, jeden rekord evropský a více než 120 rekordů národních.
V roce 1999 byl na stadionu v Houštce za přítomnosti "olympionika XX. století" Emila Zátopka odhalen památník s jeho basreliéfem na počest světových rekordů, které v Houštce zaběhl. Od této události nese areál stadionu v Houštce ve Staré Boleslavi název ATLETICKÉ STŘEDISKO EMILA ZÁTOPKA.
V roce 2001 bylo z původní 364m dlouhé škvárové dráhy vybudováno moderní atletické zařízení s umělým POLYTANOVÝM povrchem odpovídající standardu IAAF s oválem 400m dlouhým s osmi drahami v rovince a šesti po obvodu. Současně byly vybudovány i moderní sektory pro technické disciplíny.
Světové rekordy a nejlepší světové výkony
dosažené na stadionu
| Emil Zátopek | 29.9.1951 | 8 mil | 38:30,0 min |
| Emil Zátopek | 29.9.1951 | 9 mil | 43:22,0 min |
| Emil Zátopek | 29.9.1951 | 10 mil | 48:12,0 min |
| Emil Zátopek | 29.9.1951 | 15 km | 44:54,6 min |
| Emil Zátopek | 29.9.1951 | 20 km | 59:51,8 min |
| Emil Zátopek | 29.9.1951 | hodinovka | 20 052,40 m |
| Stanislav Jungwirth | 18.10.1952 | 1 000 m | 2:21,2 min |
| Emil Zátopek | 26.10.1952 | 15 mil | 1:16:26,4 hod |
| Emil Zátopek | 26.10.1952 | 25 km | 1:19:11,8 hod |
| Emil Zátopek | 26.10.1952 | 30 km | 1:35:23,8 hod |
| D.Čikel, A. Stržínek, L.Liška, S.Jungwirth |
29.7.1953 | 4x 800 m | 7:28,0 min |
| Emil Zátopek | 1.11.1953 | 6 km | 17:28,6 min |
| Emil Zátopek | 1.11.1953 | 7 km | 20:24,0 min |
| Emil Zátopek | 1.11.1953 | 8 km | 23:19,6 min |
| Emil Zátopek | 1.11.1953 | 6 mil | 28:08,4 min |
| Emil Zátopek | 1.11.1953 | 10 km | 29:01,6 min |
| Josef Doležal | 1.11.1953 | 15 km chůze | 1:07:54,0 hod |
| Josef Doležal | 1.11.1953 | 20 km chůze | 1:30:26,4 hod |
| Josef Doležal | 30.4.1954 | 15 km chůze | 1:05:59,6 hod |
| Josef Doležal | 30.4.1954 | 10 mil chůze | 1:10:45,8 hod |
| Josef Doležal | 27.10.1954 | 5 mil chůze | 34:24,8 hod |
| Josef Doležal | 14.5.1955 | 25 km chůze | 1:56:43,6 hod |
| Josef Doležal | 14.5.1955 | 2 hod. chůze | 25 701 m |
| Josef Doležal | 14.5.1955 | 20 mil chůze | 2:33:09,4 hod |
| Stanislav Jungwirth | 12.7.1957 | 1 500 m | 3:38,1 hod |
| Pavel Kantorek | 3.11.1957 | 20 mil | 1:44:52,6 hod |
| Pavel Kantorek | 3.11.1957 | 35 km | 1:54:59,2 hod |
| Pavel Kantorek | 3.11.1957 | dvouhodinovka | 36 427 m |
| Pavel Kantorek | 31.10.1962 | 20 mil | 1:42:33,2 hod |
| Pavel Kantorek | 31.10.1962 | 35 km | 1:52:37,0 hod |
| Pavel Kantorek | 31.10.1962 | dvouhodinovka | 37 132 m |
| Josef Odložil | 8.9.1965 | 2 000 m | 5:01,2 min |


