Junioři
Junioři - dráha |
|||
| disciplína | jméno | výkon | rok |
| 60m | Tulis Miroslav | 6,9s | 1969 |
| 100m | Frolík Jiří | 10,6s | 1975 |
| 200m | Ogoun Petr | 21,80s | 2003 |
| 300m | Vodenka Marek | 35,02s | 1995 |
| 400m | Vodenka Marek | 48,93s | 1995 |
| 800m | Linhart Tomáš | 1:55,2min | 1970 |
| 1000m | Drahorád Ivo | 2:23,2min | 1975 |
| 1500m | Kleman Ladislav | 4:00,5min | 1972 |
| 3000m | Kleman Ladislav | 8:37,4min | 1972 |
| 5000m | Flemr Libor | 15:20,4min | 1996 |
| 110m.př. | Strnad Josef | 14,7s | 1977 |
| 400m.př. | Tesař Jan |
54,40s | 2009 |
| 3000m.př. | Schoval František | 10:23,75 | 2007 |
| dálka | Bláha Petr | 726cm | 1995 |
| výška | Ďuriš Radek | 213cm | 2000 |
| trojskok | Sibera Jaromír ml. | 15,12m | 1968 |
| tyč | Engelmaier Miloš | 470cm | 1983 |
| koule | Vít Michal | 17,20m | 2006 |
| disk | Honal Pavel | 52,63m | 2003 |
| oštěp | Adamec Petr | 70,54m | 1974 |
| kladivo | Zahrádka Petr | 56,10m | 1984 |
| 4x100m | Vopršálek-Drhlík-Hatka-Tesař | 44,17s | 2008 |
| 4x400m | Drahorád-Müller G.-Uhlíř-Soukup | 3:27,4min | 1975 |
| desetiboj | Honal Pavel | 6019b | 2003 |
Junioři - hala |
|||
| 50m | Daněk Ondrej | 6,14s | 2003 |
| 60m | Tesař Jan | 7,22s | 2009 |
| 150m | Tesař Jan | 17,15s | 2009 |
| 200m | Tesař Jan | 22,71s | 2009 |
| 300m | Tesař Jan | 35,93s | 2009 |
| 400m | Dřímal Jan | 50,34s | 2005 |
| 500m | Horváth Petr | 1:15,02min | 2005 |
| 800m | Novotný Ondřej | 2:02,72min | 2005 |
| 1000m | Schoval František | 2:44,01min | 2005 |
| 1500m | Schoval František | 4:20,71min | 2005 |
| 3000m | Mráz Václav | 9:51,9min | 2002 |
| 5000m | |||
| 50m.př. | Honal Pavel | 7,68s | 2003 |
| 60m.př. | Tesař Jan | 8,50s | 2009 |
| výška | Hejret Lukáš | 209cm | 2003 |
| dálka | Ogoun Petr | 700cm | 2003 |
| trojskok | |||
| tyč | Šimánek Michal | 400cm | 2005 |
| koule | Honal Pavel | 16,80m | 2003 |
| sedmiboj | Amler Martin | 4007 | 2005 |
| 4x200m | Kopecký - Hurta - Macháček - Šimánek | 1:40,82min | 2002 |


