Menu Content/Inhalt
Aktuality arrow Rekordy
Rekordy
Muži
 

Muži - dráha - hala

   
disciplína jméno výkon rok
60m Frolík Jiří 6,7s 1976
100m Ogoun Petr 10,70s 2007
200m Ogoun Petr 21,57s 2007
300m Tulis Miroslav 34,6s 1970
400m Tulis Miroslav 48,4s 1970
800m Miller Miloň 1:50,2min 1963
1000m Miller Miloň 2:23,6min 1963
1500m Vostrovský Karel 3:51,6min 1967
1 míle Drahorád Ivo 4:21,6min 1967
3000m Vostrovský Karel 8:20,4min 1968
5000m Vostrovský Karel 14:26,4min 1967
10 000m Klimeš Petr 31:04,5min 2003
hodinovka Mayer Jan 18 287m 1980
20 000m Dušek Pavel 1:06:57,0min 1985
maraton Verhoef Cornelius 2:22,16hod 1970
110m.př. Prokopec Miloš 14,66s 1989
400m.př. Prokopec Miloš 53,26s 1989
3000m.př. Vostrovský Karel 9:03,6min 1967
dálka Ogoun Petr 7,50m 2007
výška Ďuriš Radek 2,13m 2000
trojskok Sibera Jaromír ml. 15,12m 1968
tyč Engelmaier Miloš 470cm 1983
koule Sládek Jiří 17,87m 1987
disk Krejza Miloš 55,50m 1977
oštěp Novák Petr 74,28m 1994
kladivo Pluhař Stanislav 64,36m 1982
4x100m Novotný-Červenka-Baroch-Tulis 43,2s 1970
4x400m Škaloud-Drahorád-Herink-Soukup 3:19,18min 1981
desetiboj Strnad Josef 6935b 1982
20km chůze Kozelka Josef 1:37:49,0hod 1982
50km chůze Průcha Josef 4:58:59,0hod 1959




 

Muži - dráha - hala

   
50m Frolík Jiří 6,13s 1976
60m Ogoun Petr 6,96s 2005
150m Dřímal Jan 17,34s 2005
200m Ogoun Petr 22,71s 2004
300m Soukup Svatopluk 35,6s 1981
400m Soukup Svatopluk 49,6s 1978
500m Horváth Petr 1:15,02min 2005
600m Doleček František 2:13,91min 2005
800m Drahorád Ivo 1:55,5min 1981
1000m Drahorád Ivo 2:29,2min 1985
1500m Pátek Josef 4:00,0min 1980
3000m Pátek Josef 8:33,8min 1983
5000m Flekač Jiří 15:23,6min 1984
50m.př. Prokopec Miloš 6,8s 1989
60m.př. Strnad Josef 8,3s 1982
výška Ďuriš Radek 210cm 2001
dálka Ogoun Petr 700cm 2003
trojskok Krejčík Miloš 12,70m 2002
tyč Engelmaier Miloš 450cm 1983
koule Krejza Miloš 15,88m 1978
břemeno Pluhař Stanislav 22,08m 1980
sedmiboj Strnad Josef 4601b 1982
4x200m Ďuriš - Ogoun - Bartůněk - Krejčík 1:37,20min 2002